Online Farbtabelle, Farbpalette & Farbkarte
In der folgenden Übersicht findest Du Farbdefinitionen, die in den Schattierungen von 10 unterschiedlichen Farben unterteilt sind.
Tipp: Wir empfehlen für das Erfassen von Farben vom Desktop (Grabbing) unser kleines Tool ColorGrabber 2.0
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Schwarz
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#000000 | 0;0;0 | black |
Blau
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#F0F8FF | 240;248;255 | AliceBlue | |
#8A2BE2 | 138;43;226 | BlueViolet | |
#5F9EA0 | 95;158;160 | CadetBlue | |
#98F5FF | 152;245;255 | CadetBlue1 | |
#8EE5EE | 142;229;238 | CadetBlue2 | |
#7AC5CD | 122;197;205 | CadetBlue3 | |
#53868B | 83;134;139 | CadetBlue4 | |
#6495ED | 100;149;237 | CornflowerBlue | |
#483D8B | 72;61;139 | DarkSlateBlue | |
#00CED1 | 0;206;209 | DarkTurquoise | |
#00BFFF | 0;191;255 | DeepSkyBlue | |
#00BFFF | 0;191;255 | DeepSkyBlue1 | |
#00B2EE | 0;178;238 | DeepSkyBlue2 | |
#009ACD | 0;154;205 | DeepSkyBlue3 | |
#00688B | 0;104;139 | DeepSkyBlue4 | |
#1E90FF | 30;144;255 | DodgerBlue | |
#1E90FF | 30;144;255 | DodgerBlue1 | |
#1C86EE | 28;134;238 | DodgerBlue2 | |
#1874CD | 24;116;205 | DodgerBlue3 | |
#104E8B | 16;78;139 | DodgerBlue4 | |
#ADD8E6 | 173;216;230 | LightBlue | |
#BFEFFF | 191;239;255 | LightBlue1 | |
#B2DFEE | 178;223;238 | LightBlue2 | |
#9AC0CD | 154;192;205 | LightBlue3 | |
#68838B | 104;131;139 | LightBlue4 | |
#E0FFFF | 224;255;255 | LightCyan | |
#E0FFFF | 224;255;255 | LightCyan1 | |
#D1EEEE | 209;238;238 | LightCyan2 | |
#B4CDCD | 180;205;205 | LightCyan3 | |
#7A8B8B | 122;139;139 | LightCyan4 | |
#87CEFA | 135;206;250 | LightSkyBlue | |
#B0E2FF | 176;226;255 | LightSkyBlue1 | |
#A4D3EE | 164;211;238 | LightSkyBlue2 | |
#8DB6CD | 141;182;205 | LightSkyBlue3 | |
#607B8B | 96;123;139 | LightSkyBlue4 | |
#8470FF | 132;112;255 | LightSlateBlue | |
#B0C4DE | 176;196;222 | LightSteelBlue | |
#CAE1FF | 202;225;255 | LightSteelBlue1 | |
#BCD2EE | 188;210;238 | LightSteelBlue2 | |
#A2B5CD | 162;181;205 | LightSteelBlue3 | |
#6E7B8B | 110;123;139 | LightSteelBlue4 | |
#66CDAA | 102;205;170 | MediumAquamarine | |
#0000CD | 0;0;205 | MediumBlue | |
#7B68EE | 123;104;238 | MediumSlateBlue | |
#48D1CC | 72;209;204 | MediumTurquoise | |
#191970 | 25;25;112 | MidnightBlue | |
#000080 | 0;0;128 | NavyBlue | |
#AFEEEE | 175;238;238 | PaleTurquoise | |
#BBFFFF | 187;255;255 | PaleTurquoise1 | |
#AEEEEE | 174;238;238 | PaleTurquoise2 | |
#96CDCD | 150;205;205 | PaleTurquoise3 | |
#668B8B | 102;139;139 | PaleTurquoise4 | |
#B0E0E6 | 176;224;230 | PowderBlue | |
#4169E1 | 65;105;225 | RoyalBlue | |
#4876FF | 72;118;255 | RoyalBlue1 | |
#436EEE | 67;110;238 | RoyalBlue2 | |
#3A5FCD | 58;95;205 | RoyalBlue3 | |
#27408B | 39;64;139 | RoyalBlue4 | |
#87CEEB | 135;206;235 | SkyBlue | |
#87CEFF | 135;206;255 | SkyBlue1 | |
#7EC0EE | 126;192;238 | SkyBlue2 | |
#6CA6CD | 108;166;205 | SkyBlue3 | |
#4A708B | 74;112;139 | SkyBlue4 | |
#6A5ACD | 106;90;205 | SlateBlue | |
#836FFF | 131;111;255 | SlateBlue1 | |
#7A67EE | 122;103;238 | SlateBlue2 | |
#6959CD | 105;89;205 | SlateBlue3 | |
#473C8B | 71;60;139 | SlateBlue4 | |
#4682B4 | 70;130;180 | SteelBlue | |
#63B8FF | 99;184;255 | SteelBlue1 | |
#5CACEE | 92;172;238 | SteelBlue2 | |
#4F94CD | 79;148;205 | SteelBlue3 | |
#36648B | 54;100;139 | SteelBlue4 | |
#7FFFD4 | 127;255;212 | aquamarine | |
#7FFFD4 | 127;255;212 | aquamarine1 | |
#76EEC6 | 118;238;198 | aquamarine2 | |
#66CDAA | 102;205;170 | aquamarine3 | |
#458B74 | 69;139;116 | aquamarine4 | |
#F0FFFF | 240;255;255 | azure | |
#F0FFFF | 240;255;255 | azure1 | |
#E0EEEE | 224;238;238 | azure2 | |
#C1CDCD | 193;205;205 | azure3 | |
#838B8B | 131;139;139 | azure4 | |
#0000FF | 0;0;255 | blue | |
#0000FF | 0;0;255 | blue1 | |
#0000EE | 0;0;238 | blue2 | |
#0000CD | 0;0;205 | blue3 | |
#00008B | 0;0;139 | blue4 | |
#00FFFF | 0;255;255 | cyan | |
#00FFFF | 0;255;255 | cyan1 | |
#00EEEE | 0;238;238 | cyan2 | |
#00CDCD | 0;205;205 | cyan3 | |
#008B8B | 0;139;139 | cyan4 | |
#000080 | 0;0;128 | navy | |
#40E0D0 | 64;224;208 | turquoise | |
#00F5FF | 0;245;255 | turquoise1 | |
#00E5EE | 0;229;238 | turquoise2 | |
#00C5CD | 0;197;205 | turquoise3 | |
#00868B | 0;134;139 | turquoise4 |
Braun
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#BC8F8F | 188;143;143 | RosyBrown | |
#FFC1C1 | 255;193;193 | RosyBrown1 | |
#EEB4B4 | 238;180;180 | RosyBrown2 | |
#CD9B9B | 205;155;155 | RosyBrown3 | |
#8B6969 | 139;105;105 | RosyBrown4 | |
#8B4513 | 139;69;19 | SaddleBrown | |
#F4A460 | 244;164;96 | SandyBrown | |
#F5F5DC | 245;245;220 | beige | |
#A52A2A | 165;42;42 | brown | |
#FF4040 | 255;64;64 | brown1 | |
#EE3B3B | 238;59;59 | brown2 | |
#CD3333 | 205;51;51 | brown3 | |
#8B2323 | 139;35;35 | brown4 | |
#DEB887 | 222;184;135 | burlywood | |
#FFD39B | 255;211;155 | burlywood1 | |
#EEC591 | 238;197;145 | burlywood2 | |
#CDAA7D | 205;170;125 | burlywood3 | |
#8B7355 | 139;115;85 | burlywood4 | |
#D2691E | 210;105;30 | chocolate | |
#FF7F24 | 255;127;36 | chocolate1 | |
#EE7621 | 238;118;33 | chocolate2 | |
#CD661D | 205;102;29 | chocolate3 | |
#8B4513 | 139;69;19 | chocolate4 | |
#CD853F | 205;133;63 | peru | |
#D2B48C | 210;180;140 | tan | |
#FFA54F | 255;165;79 | tan1 | |
#EE9A49 | 238;154;73 | tan2 | |
#CD853F | 205;133;63 | tan3 | |
#8B5A2B | 139;90;43 | tan4 |
Grau
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#2F4F4F | 47;79;79 | DarkSlateGray | |
#97FFFF | 151;255;255 | DarkSlateGray1 | |
#8DEEEE | 141;238;238 | DarkSlateGray2 | |
#79CDCD | 121;205;205 | DarkSlateGray3 | |
#528B8B | 82;139;139 | DarkSlateGray4 | |
#2F4F4F | 47;79;79 | DarkSlateGrey | |
#696969 | 105;105;105 | DimGray | |
#696969 | 105;105;105 | DimGrey | |
#D3D3D3 | 211;211;211 | LightGray | |
#D3D3D3 | 211;211;211 | LightGrey | |
#778899 | 119;136;153 | LightSlateGray | |
#778899 | 119;136;153 | LightSlateGrey | |
#708090 | 112;128;144 | SlateGray | |
#C6E2FF | 198;226;255 | SlateGray1 | |
#B9D3EE | 185;211;238 | SlateGray2 | |
#9FB6CD | 159;182;205 | SlateGray3 | |
#6C7B8B | 108;123;139 | SlateGray4 | |
#708090 | 112;128;144 | SlateGrey | |
#BEBEBE | 190;190;190 | gray | |
#000000 | 0;0;0 | gray0 | |
#030303 | 3;3;3 | gray1 | |
#1A1A1A | 26;26;26 | gray10 | |
#FFFFFF | 255;255;255 | gray100 | |
#1C1C1C | 28;28;28 | gray11 | |
#1F1F1F | 31;31;31 | gray12 | |
#212121 | 33;33;33 | gray13 | |
#242424 | 36;36;36 | gray14 | |
#262626 | 38;38;38 | gray15 | |
#292929 | 41;41;41 | gray16 | |
#2B2B2B | 43;43;43 | gray17 | |
#2E2E2E | 46;46;46 | gray18 | |
#303030 | 48;48;48 | gray19 | |
#050505 | 5;5;5 | gray2 | |
#333333 | 51;51;51 | gray20 | |
#363636 | 54;54;54 | gray21 | |
#383838 | 56;56;56 | gray22 | |
#3B3B3B | 59;59;59 | gray23 | |
#3D3D3D | 61;61;61 | gray24 | |
#404040 | 64;64;64 | gray25 | |
#424242 | 66;66;66 | gray26 | |
#454545 | 69;69;69 | gray27 | |
#474747 | 71;71;71 | gray28 | |
#4A4A4A | 74;74;74 | gray29 | |
#080808 | 8;8;8 | gray3 | |
#4D4D4D | 77;77;77 | gray30 | |
#4F4F4F | 79;79;79 | gray31 | |
#525252 | 82;82;82 | gray32 | |
#545454 | 84;84;84 | gray33 | |
#575757 | 87;87;87 | gray34 | |
#595959 | 89;89;89 | gray35 | |
#5C5C5C | 92;92;92 | gray36 | |
#5E5E5E | 94;94;94 | gray37 | |
#616161 | 97;97;97 | gray38 | |
#636363 | 99;99;99 | gray39 | |
#0A0A0A | 10;10;10 | gray4 | |
#666666 | 102;102;102 | gray40 | |
#696969 | 105;105;105 | gray41 | |
#6B6B6B | 107;107;107 | gray42 | |
#6E6E6E | 110;110;110 | gray43 | |
#707070 | 112;112;112 | gray44 | |
#737373 | 115;115;115 | gray45 | |
#757575 | 117;117;117 | gray46 | |
#787878 | 120;120;120 | gray47 | |
#7A7A7A | 122;122;122 | gray48 | |
#7D7D7D | 125;125;125 | gray49 | |
#0D0D0D | 13;13;13 | gray5 | |
#7F7F7F | 127;127;127 | gray50 | |
#828282 | 130;130;130 | gray51 | |
#858585 | 133;133;133 | gray52 | |
#878787 | 135;135;135 | gray53 | |
#8A8A8A | 138;138;138 | gray54 | |
#8C8C8C | 140;140;140 | gray55 | |
#8F8F8F | 143;143;143 | gray56 | |
#919191 | 145;145;145 | gray57 | |
#949494 | 148;148;148 | gray58 | |
#969696 | 150;150;150 | gray59 | |
#0F0F0F | 15;15;15 | gray6 | |
#999999 | 153;153;153 | gray60 | |
#9C9C9C | 156;156;156 | gray61 | |
#9E9E9E | 158;158;158 | gray62 | |
#A1A1A1 | 161;161;161 | gray63 | |
#A3A3A3 | 163;163;163 | gray64 | |
#A6A6A6 | 166;166;166 | gray65 | |
#A8A8A8 | 168;168;168 | gray66 | |
#ABABAB | 171;171;171 | gray67 | |
#ADADAD | 173;173;173 | gray68 | |
#B0B0B0 | 176;176;176 | gray69 | |
#121212 | 18;18;18 | gray7 | |
#B3B3B3 | 179;179;179 | gray70 | |
#B5B5B5 | 181;181;181 | gray71 | |
#B8B8B8 | 184;184;184 | gray72 | |
#BABABA | 186;186;186 | gray73 | |
#BDBDBD | 189;189;189 | gray74 | |
#BFBFBF | 191;191;191 | gray75 | |
#C2C2C2 | 194;194;194 | gray76 | |
#C4C4C4 | 196;196;196 | gray77 | |
#C7C7C7 | 199;199;199 | gray78 | |
#C9C9C9 | 201;201;201 | gray79 | |
#141414 | 20;20;20 | gray8 | |
#CCCCCC | 204;204;204 | gray80 | |
#CFCFCF | 207;207;207 | gray81 | |
#D1D1D1 | 209;209;209 | gray82 | |
#D4D4D4 | 212;212;212 | gray83 | |
#D6D6D6 | 214;214;214 | gray84 | |
#D9D9D9 | 217;217;217 | gray85 | |
#DBDBDB | 219;219;219 | gray86 | |
#DEDEDE | 222;222;222 | gray87 | |
#E0E0E0 | 224;224;224 | gray88 | |
#E3E3E3 | 227;227;227 | gray89 | |
#171717 | 23;23;23 | gray9 | |
#E5E5E5 | 229;229;229 | gray90 | |
#E8E8E8 | 232;232;232 | gray91 | |
#EBEBEB | 235;235;235 | gray92 | |
#EDEDED | 237;237;237 | gray93 | |
#F0F0F0 | 240;240;240 | gray94 | |
#F2F2F2 | 242;242;242 | gray95 | |
#F5F5F5 | 245;245;245 | gray96 | |
#F7F7F7 | 247;247;247 | gray97 | |
#FAFAFA | 250;250;250 | gray98 | |
#FCFCFC | 252;252;252 | gray99 | |
#BEBEBE | 190;190;190 | grey | |
#000000 | 0;0;0 | grey0 | |
#030303 | 3;3;3 | grey1 | |
#1A1A1A | 26;26;26 | grey10 | |
#FFFFFF | 255;255;255 | grey100 | |
#1C1C1C | 28;28;28 | grey11 | |
#1F1F1F | 31;31;31 | grey12 | |
#212121 | 33;33;33 | grey13 | |
#242424 | 36;36;36 | grey14 | |
#262626 | 38;38;38 | grey15 | |
#292929 | 41;41;41 | grey16 | |
#2B2B2B | 43;43;43 | grey17 | |
#2E2E2E | 46;46;46 | grey18 | |
#303030 | 48;48;48 | grey19 | |
#050505 | 5;5;5 | grey2 | |
#333333 | 51;51;51 | grey20 | |
#363636 | 54;54;54 | grey21 | |
#383838 | 56;56;56 | grey22 | |
#3B3B3B | 59;59;59 | grey23 | |
#3D3D3D | 61;61;61 | grey24 | |
#404040 | 64;64;64 | grey25 | |
#424242 | 66;66;66 | grey26 | |
#454545 | 69;69;69 | grey27 | |
#474747 | 71;71;71 | grey28 | |
#4A4A4A | 74;74;74 | grey29 | |
#080808 | 8;8;8 | grey3 | |
#4D4D4D | 77;77;77 | grey30 | |
#4F4F4F | 79;79;79 | grey31 | |
#525252 | 82;82;82 | grey32 | |
#545454 | 84;84;84 | grey33 | |
#575757 | 87;87;87 | grey34 | |
#595959 | 89;89;89 | grey35 | |
#5C5C5C | 92;92;92 | grey36 | |
#5E5E5E | 94;94;94 | grey37 | |
#616161 | 97;97;97 | grey38 | |
#636363 | 99;99;99 | grey39 | |
#0A0A0A | 10;10;10 | grey4 | |
#666666 | 102;102;102 | grey40 | |
#696969 | 105;105;105 | grey41 | |
#6B6B6B | 107;107;107 | grey42 | |
#6E6E6E | 110;110;110 | grey43 | |
#707070 | 112;112;112 | grey44 | |
#737373 | 115;115;115 | grey45 | |
#757575 | 117;117;117 | grey46 | |
#787878 | 120;120;120 | grey47 | |
#7A7A7A | 122;122;122 | grey48 | |
#7D7D7D | 125;125;125 | grey49 | |
#0D0D0D | 13;13;13 | grey5 | |
#7F7F7F | 127;127;127 | grey50 | |
#828282 | 130;130;130 | grey51 | |
#858585 | 133;133;133 | grey52 | |
#878787 | 135;135;135 | grey53 | |
#8A8A8A | 138;138;138 | grey54 | |
#8C8C8C | 140;140;140 | grey55 | |
#8F8F8F | 143;143;143 | grey56 | |
#919191 | 145;145;145 | grey57 | |
#949494 | 148;148;148 | grey58 | |
#969696 | 150;150;150 | grey59 | |
#0F0F0F | 15;15;15 | grey6 | |
#999999 | 153;153;153 | grey60 | |
#9C9C9C | 156;156;156 | grey61 | |
#9E9E9E | 158;158;158 | grey62 | |
#A1A1A1 | 161;161;161 | grey63 | |
#A3A3A3 | 163;163;163 | grey64 | |
#A6A6A6 | 166;166;166 | grey65 | |
#A8A8A8 | 168;168;168 | grey66 | |
#ABABAB | 171;171;171 | grey67 | |
#ADADAD | 173;173;173 | grey68 | |
#B0B0B0 | 176;176;176 | grey69 | |
#121212 | 18;18;18 | grey7 | |
#B3B3B3 | 179;179;179 | grey70 | |
#B5B5B5 | 181;181;181 | grey71 | |
#B8B8B8 | 184;184;184 | grey72 | |
#BABABA | 186;186;186 | grey73 | |
#BDBDBD | 189;189;189 | grey74 | |
#BFBFBF | 191;191;191 | grey75 | |
#C2C2C2 | 194;194;194 | grey76 | |
#C4C4C4 | 196;196;196 | grey77 | |
#C7C7C7 | 199;199;199 | grey78 | |
#C9C9C9 | 201;201;201 | grey79 | |
#141414 | 20;20;20 | grey8 | |
#CCCCCC | 204;204;204 | grey80 | |
#CFCFCF | 207;207;207 | grey81 | |
#D1D1D1 | 209;209;209 | grey82 | |
#D4D4D4 | 212;212;212 | grey83 | |
#D6D6D6 | 214;214;214 | grey84 | |
#D9D9D9 | 217;217;217 | grey85 | |
#DBDBDB | 219;219;219 | grey86 | |
#DEDEDE | 222;222;222 | grey87 | |
#E0E0E0 | 224;224;224 | grey88 | |
#E3E3E3 | 227;227;227 | grey89 | |
#171717 | 23;23;23 | grey9 | |
#E5E5E5 | 229;229;229 | grey90 | |
#E8E8E8 | 232;232;232 | grey91 | |
#EBEBEB | 235;235;235 | grey92 | |
#EDEDED | 237;237;237 | grey93 | |
#F0F0F0 | 240;240;240 | grey94 | |
#F2F2F2 | 242;242;242 | grey95 | |
#F5F5F5 | 245;245;245 | grey96 | |
#F7F7F7 | 247;247;247 | grey97 | |
#FAFAFA | 250;250;250 | grey98 | |
#FCFCFC | 252;252;252 | grey99 |
Grün
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#006400 | 0;100;0 | DarkGreen | |
#BDB76B | 189;183;107 | DarkKhaki | |
#556B2F | 85;107;47 | DarkOliveGreen | |
#CAFF70 | 202;255;112 | DarkOliveGreen1 | |
#BCEE68 | 188;238;104 | DarkOliveGreen2 | |
#A2CD5A | 162;205;90 | DarkOliveGreen3 | |
#6E8B3D | 110;139;61 | DarkOliveGreen4 | |
#8FBC8F | 143;188;143 | DarkSeaGreen | |
#C1FFC1 | 193;255;193 | DarkSeaGreen1 | |
#B4EEB4 | 180;238;180 | DarkSeaGreen2 | |
#9BCD9B | 155;205;155 | DarkSeaGreen3 | |
#698B69 | 105;139;105 | DarkSeaGreen4 | |
#228B22 | 34;139;34 | ForestGreen | |
#ADFF2F | 173;255;47 | GreenYellow | |
#7CFC00 | 124;252;0 | LawnGreen | |
#20B2AA | 32;178;170 | LightSeaGreen | |
#32CD32 | 50;205;50 | LimeGreen | |
#3CB371 | 60;179;113 | MediumSeaGreen | |
#00FA9A | 0;250;154 | MediumSpringGreen | |
#F5FFFA | 245;255;250 | MintCream | |
#6B8E23 | 107;142;35 | OliveDrab | |
#C0FF3E | 192;255;62 | OliveDrab1 | |
#B3EE3A | 179;238;58 | OliveDrab2 | |
#9ACD32 | 154;205;50 | OliveDrab3 | |
#698B22 | 105;139;34 | OliveDrab4 | |
#98FB98 | 152;251;152 | PaleGreen | |
#9AFF9A | 154;255;154 | PaleGreen1 | |
#90EE90 | 144;238;144 | PaleGreen2 | |
#7CCD7C | 124;205;124 | PaleGreen3 | |
#548B54 | 84;139;84 | PaleGreen4 | |
#2E8B57 | 46;139;87 | SeaGreen | |
#54FF9F | 84;255;159 | SeaGreen1 | |
#4EEE94 | 78;238;148 | SeaGreen2 | |
#43CD80 | 67;205;128 | SeaGreen3 | |
#2E8B57 | 46;139;87 | SeaGreen4 | |
#00FF7F | 0;255;127 | SpringGreen | |
#00FF7F | 0;255;127 | SpringGreen1 | |
#00EE76 | 0;238;118 | SpringGreen2 | |
#00CD66 | 0;205;102 | SpringGreen3 | |
#008B45 | 0;139;69 | SpringGreen4 | |
#9ACD32 | 154;205;50 | YellowGreen | |
#7FFF00 | 127;255;0 | chartreuse | |
#7FFF00 | 127;255;0 | chartreuse1 | |
#76EE00 | 118;238;0 | chartreuse2 | |
#66CD00 | 102;205;0 | chartreuse3 | |
#458B00 | 69;139;0 | chartreuse4 | |
#00FF00 | 0;255;0 | green | |
#00FF00 | 0;255;0 | green1 | |
#00EE00 | 0;238;0 | green2 | |
#00CD00 | 0;205;0 | green3 | |
#008B00 | 0;139;0 | green4 | |
#F0E68C | 240;230;140 | khaki | |
#FFF68F | 255;246;143 | khaki1 | |
#EEE685 | 238;230;133 | khaki2 | |
#CDC673 | 205;198;115 | khaki3 | |
#8B864E | 139;134;78 | khaki4 |
Orange
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#FF8C00 | 255;140;0 | DarkOrange | |
#FF7F00 | 255;127;0 | DarkOrange1 | |
#EE7600 | 238;118;0 | DarkOrange2 | |
#CD6600 | 205;102;0 | DarkOrange3 | |
#8B4500 | 139;69;0 | DarkOrange4 | |
#E9967A | 233;150;122 | DarkSalmon | |
#F08080 | 240;128;128 | LightCoral | |
#FFA07A | 255;160;122 | LightSalmon | |
#FFA07A | 255;160;122 | LightSalmon1 | |
#EE9572 | 238;149;114 | LightSalmon2 | |
#CD8162 | 205;129;98 | LightSalmon3 | |
#8B5742 | 139;87;66 | LightSalmon4 | |
#FFDAB9 | 255;218;185 | PeachPuff | |
#FFDAB9 | 255;218;185 | PeachPuff1 | |
#EECBAD | 238;203;173 | PeachPuff2 | |
#CDAF95 | 205;175;149 | PeachPuff3 | |
#8B7765 | 139;119;101 | PeachPuff4 | |
#FFE4C4 | 255;228;196 | bisque | |
#FFE4C4 | 255;228;196 | bisque1 | |
#EED5B7 | 238;213;183 | bisque2 | |
#CDB79E | 205;183;158 | bisque3 | |
#8B7D6B | 139;125;107 | bisque4 | |
#FF7F50 | 255;127;80 | coral | |
#FF7256 | 255;114;86 | coral1 | |
#EE6A50 | 238;106;80 | coral2 | |
#CD5B45 | 205;91;69 | coral3 | |
#8B3E2F | 139;62;47 | coral4 | |
#F0FFF0 | 240;255;240 | honeydew | |
#F0FFF0 | 240;255;240 | honeydew1 | |
#E0EEE0 | 224;238;224 | honeydew2 | |
#C1CDC1 | 193;205;193 | honeydew3 | |
#838B83 | 131;139;131 | honeydew4 | |
#FFA500 | 255;165;0 | orange | |
#FFA500 | 255;165;0 | orange1 | |
#EE9A00 | 238;154;0 | orange2 | |
#CD8500 | 205;133;0 | orange3 | |
#8B5A00 | 139;90;0 | orange4 | |
#FA8072 | 250;128;114 | salmon | |
#FF8C69 | 255;140;105 | salmon1 | |
#EE8262 | 238;130;98 | salmon2 | |
#CD7054 | 205;112;84 | salmon3 | |
#8B4C39 | 139;76;57 | salmon4 | |
#A0522D | 160;82;45 | sienna | |
#FF8247 | 255;130;71 | sienna1 | |
#EE7942 | 238;121;66 | sienna2 | |
#CD6839 | 205;104;57 | sienna3 | |
#8B4726 | 139;71;38 | sienna4 |
Rot
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#FF1493 | 255;20;147 | DeepPink | |
#FF1493 | 255;20;147 | DeepPink1 | |
#EE1289 | 238;18;137 | DeepPink2 | |
#CD1076 | 205;16;118 | DeepPink3 | |
#8B0A50 | 139;10;80 | DeepPink4 | |
#FF69B4 | 255;105;180 | HotPink | |
#FF6EB4 | 255;110;180 | HotPink1 | |
#EE6AA7 | 238;106;167 | HotPink2 | |
#CD6090 | 205;96;144 | HotPink3 | |
#8B3A62 | 139;58;98 | HotPink4 | |
#CD5C5C | 205;92;92 | IndianRed | |
#FF6A6A | 255;106;106 | IndianRed1 | |
#EE6363 | 238;99;99 | IndianRed2 | |
#CD5555 | 205;85;85 | IndianRed3 | |
#8B3A3A | 139;58;58 | IndianRed4 | |
#FFB6C1 | 255;182;193 | LightPink | |
#FFAEB9 | 255;174;185 | LightPink1 | |
#EEA2AD | 238;162;173 | LightPink2 | |
#CD8C95 | 205;140;149 | LightPink3 | |
#8B5F65 | 139;95;101 | LightPink4 | |
#C71585 | 199;21;133 | MediumVioletRed | |
#FFE4E1 | 255;228;225 | MistyRose | |
#FFE4E1 | 255;228;225 | MistyRose1 | |
#EED5D2 | 238;213;210 | MistyRose2 | |
#CDB7B5 | 205;183;181 | MistyRose3 | |
#8B7D7B | 139;125;123 | MistyRose4 | |
#FF4500 | 255;69;0 | OrangeRed | |
#FF4500 | 255;69;0 | OrangeRed1 | |
#EE4000 | 238;64;0 | OrangeRed2 | |
#CD3700 | 205;55;0 | OrangeRed3 | |
#8B2500 | 139;37;0 | OrangeRed4 | |
#DB7093 | 219;112;147 | PaleVioletRed | |
#FF82AB | 255;130;171 | PaleVioletRed1 | |
#EE799F | 238;121;159 | PaleVioletRed2 | |
#CD6889 | 205;104;137 | PaleVioletRed3 | |
#8B475D | 139;71;93 | PaleVioletRed4 | |
#D02090 | 208;32;144 | VioletRed | |
#FF3E96 | 255;62;150 | VioletRed1 | |
#EE3A8C | 238;58;140 | VioletRed2 | |
#CD3278 | 205;50;120 | VioletRed3 | |
#8B2252 | 139;34;82 | VioletRed4 | |
#B22222 | 178;34;34 | firebrick | |
#FF3030 | 255;48;48 | firebrick1 | |
#EE2C2C | 238;44;44 | firebrick2 | |
#CD2626 | 205;38;38 | firebrick3 | |
#8B1A1A | 139;26;26 | firebrick4 | |
#FFC0CB | 255;192;203 | pink | |
#FFB5C5 | 255;181;197 | pink1 | |
#EEA9B8 | 238;169;184 | pink2 | |
#CD919E | 205;145;158 | pink3 | |
#8B636C | 139;99;108 | pink4 | |
#FF0000 | 255;0;0 | red | |
#FF0000 | 255;0;0 | red1 | |
#EE0000 | 238;0;0 | red2 | |
#CD0000 | 205;0;0 | red3 | |
#8B0000 | 139;0;0 | red4 | |
#FF6347 | 255;99;71 | tomato | |
#FF6347 | 255;99;71 | tomato1 | |
#EE5C42 | 238;92;66 | tomato2 | |
#CD4F39 | 205;79;57 | tomato3 | |
#8B3626 | 139;54;38 | tomato4 |
Violett
Hex | Rot/Grün/Blau | Name der Farbe | Farbvorschau |
---|---|---|---|
#9932CC | 153;50;204 | DarkOrchid | |
#BF3EFF | 191;62;255 | DarkOrchid1 | |
#B23AEE | 178;58;238 | DarkOrchid2 | |
#9A32CD | 154;50;205 | DarkOrchid3 | |
#68228B | 104;34;139 | DarkOrchid4 | |
#9400D3 | 148;0;211 | DarkViolet | |
#FFF0F5 | 255;240;245 | LavenderBlush | |
#FFF0F5 | 255;240;245 | LavenderBlush1 | |
#EEE0E5 | 238;224;229 | LavenderBlush2 | |
#CDC1C5 | 205;193;197 | LavenderBlush3 | |
#8B8386 | 139;131;134 | LavenderBlush4 | |
#BA55D3 | 186;85;211 | MediumOrchid | |
#E066FF | 224;102;255 | MediumOrchid1 | |
#D15FEE | 209;95;238 | MediumOrchid2 | |
#B452CD | 180;82;205 | MediumOrchid3 | |
#7A378B | 122;55;139 | MediumOrchid4 | |
#9370DB | 147;112;219 | MediumPurple | |
#AB82FF | 171;130;255 | MediumPurple1 | |
#9F79EE | 159;121;238 | MediumPurple2 | |
#8968CD | 137;104;205 | MediumPurple3 | |
#5D478B | 93;71;139 | MediumPurple4 | |
#E6E6FA | 230;230;250 | lavender | |
#FF00FF | 255;0;255 | magenta | |
#FF00FF | 255;0;255 | magenta1 | |
#EE00EE | 238;0;238 | magenta2 | |
#CD00CD | 205;0;205 | magenta3 | |
#8B008B | 139;0;139 | magenta4 | |
#B03060 | 176;48;96 | maroon | |
#FF34B3 | 255;52;179 | maroon1 | |
#EE30A7 | 238;48;167 | maroon2 | |
#CD2990 | 205;41;144 | maroon3 | |
#8B1C62 | 139;28;98 | maroon4 | |
#DA70D6 | 218;112;214 | orchid | |
#FF83FA | 255;131;250 | orchid1 | |
#EE7AE9 | 238;122;233 | orchid2 | |
#CD69C9 | 205;105;201 | orchid3 | |
#8B4789 | 139;71;137 | orchid4 | |
#DDA0DD | 221;160;221 | plum | |
#FFBBFF | 255;187;255 | plum1 | |
#EEAEEE | 238;174;238 | plum2 | |
#CD96CD | 205;150;205 | plum3 | |
#8B668B | 139;102;139 | plum4 | |
#A020F0 | 160;32;240 | purple | |
